Technical Reference Information


Tapping & Clearance Hole Specifications
Machine Screw Size Tapped Holes Clearance Holes
Aluminum, Brass & Plastics

Stainless Steel, Steels & Iron

All Materials
75% Thread 50% Thread Close Fit Free Fit
No. or Dia. Major Dia. Thds Per Inch Minor Dia. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv.
0 .0600 80 F .0447 3/64 .0469 55 .0520 52 .0635 50 .0700
1 .0730 64 C .0538 53 .0595 1/16 .0625 48 .0760 46 .0810
2 .0860 56 C .0641 50 .0700 49 .0730 43 .0890 41 .0960
4 .1120 40 C .0813 43 .0890 41 .0960 32 .1160 30 .1285
6 .1380 32 C .0997 36 .1065 32 .1160 27 .1440 25 .1495
8 .1640 32 C .1257 29 .1360 27 .1440 18 .1695 16 .1770
10 .1900 24 C .1389 25 .1495 20 .1610 9 .1960 7 .2010
12 .2160 24 C .1649 16 .1770 12 .1890 2 .2210 1 .2280
1/4 .2500 20 C .1887 7 .2010 7/32 .2188 F .2570 H .2660


This page and all contents are Copyright © 2003 by OER Inc., Reston, Virginia, USA